Труба ПЭ 100 SDR

1.Труба ПЭ 100 SDR 26 - 160*6.2 = 340 руб/м.п.

Под заказ везем все диаметры (толщины, SDR)-звоните 952-777-1712, согласовывайте...  пишите на e-mail: akvo52@mail.ru

2.Муфта э/с 160 мм ПЭ 100 SDR 11 = 1200 руб.

3.Отвод ПЭ 100 SDR 11 -160 (90 градусов) = 5300 руб.

Наружный диаметр, мм Давление 8 Атм  
ПЭ 80 SDR 17   ПЭ 100 SDR 21  
вес п.м., кг толщина стенки,мм Стоимость за пог.м. в руб. с НДС вес п.м., кг толщина стенки,мм Стоимость за пог.м. в руб. с НДС
25            
32 0,193 2,0 21      
40 0,292 2,4 32 0,244 2,0 27
50 0,449 3,0 50 0,369 2,4 41
63 0,715 3,8 76 0,573 3,0 61
90 1,450 5,4 155 1,180 4,3 126
110 2,160 6,6 230 1,770 5,3 187
125 2,750 7,4 294 2,260 6,0 241
160 4,510 9,5 481 3,710 7,7 396
180 5,710 10,7 610 4,660 8,6 498
200 7,040 11,9 752 5,770 9,6 615
225 8,940 13,4 954 7,290 10,8 777
250 11,000 14,8 1174 8,920 11,9 952
280 13,800 16,6 1472 11,300 13,4 1206
315 17,400 18,7 1856 14,200 15,0 1515
355 22,200 21,1 2370 18,000 16,9 1921
400 28,000 23,7 2988 22,900 19,1 2444
500 43,900 29,7 4685 35,800 23,9 3821
630 69,600 37,4 7427 57,095 30,0 6030
800 112,000 47,4 11953 91,400 38,1 9754

 

Давление 6 Атм   Наружный диаметр, мм
ПЭ 80 SDR 21   ПЭ 100 SDR 26  
вес п.м., кг толщина стенки,мм Стоимость за пог.м. в руб. с НДС вес п.м., кг толщина стенки,мм Стоимость за пог.м. в руб. с НДС
            25
            32
0,244 2,0 27       40
0,369 2,4 41       50
0,573 3,0 61 0,488 2,5 52 63
1,180 4,3 126 0,969 3,5 103 90
1,770 5,3 184 1,420 4,2 152 110
2,260 6,0 241 1,830 4,8 195 125
3,710 7,7 395 3,030 6,2 340 160
4,660 8,6 498 3,780 6,9 403 180
5,770 9,6 615 4,680 7,7 500 200
7,290 10,8 778 5,880 8,6 627 225
8,920 11,9 952 7,290 9,6 778 250
11,300 13,4 1206 9,090 10,7 970 280
14,200 15,0 1515 11,600 12,1 1292 315
18,000 16,9 1921 14,600 13,6 1558 355
22,900 19,1 2443 18,600 15,3 1985 400
35,800 23,9 3821 29,000 29,1 3095 500
56,500 30,0 6030 46,000 24,1 4909 630
91,400 38,1 9754 74,100 30,6 7908 800

 

 

Наружный диаметр, мм Давление 5 Атм  
ПЭ 80 SDR 26   ПЭ 100 SDR 33  
вес п.м., кг толщина стенки,мм Стоимость за пог.м. в руб. с НДС вес п.м., кг толщина стенки,мм Стоимость за пог.м. в руб. с НДС
63 0,488 2,5 52      
90 0,969 3,5 103      
110 1,420 4,2 152      
125 1,830 4,8 195      
160 3,030 6,2 323 2,410 4,9 228
180 3,780 6,9 403 3,050 5,5 326
200 4,680 7,7 500 3,820 6,2 408
225 5,880 8,6 627 4,760 6,9 508
250 7,290 9,6 778 5,900 7,7 629
280 9,090 10,7 970 7,380 8,6 788
315 11,600 12,1 1292 9,350 9,7 998
355 14,600 13,6 1558 11,800 10,9 1259
400 18,600 15,3 1985 15,100 12,3 1612
500 29,000 29,1 3095 23,400 15,3 2497
630 46,000 24,1 4910 37,100 19,3 3960
800 74,100 30,6 7908 59,900 24,5 6392

 

Давление 4 Атм   Давление 9.5  Атм   Наружный диаметр, мм
ПЭ 80 SDR 33   ПЭ 100 SDR 17.6  
вес п.м., кг толщина стенки,мм Стоимость за пог.м. в руб. с НДС вес п.м., кг толщина стенки,мм Стоимость за пог.м. в руб. с НДС
      0,682 3,6 73 63
      1,400 5,1 149 90
      2,070 6,3 221 110
      2,660 7,1 284 125
2,410 4,9 258 4,350 9,1 465 160
3,050 5,5 326 5,470 10,2 584 180
3,820 6,2 408 6,780 11,4 723 200
4,760 6,9 508 8,550 12,8 913 225
5,900 7,7 630 10,600 14,2 1132 250
7,380 8,6 788 13,200 15,9 1409 280
9,350 9,7 998 16,700 17,9 1782 315
11,800 10,9 1259 21,200 20,1 2263 355
15,100 12,3 1612 26,900 22,7 2870 400
23,400 15,3 2497 42,000 28,3 4482 500
37,100 19,3 3960 66,600 35,7 7108 630
59,900 24,5 6392 108,000 45,3 11526 800